Для отечественных партнёров
Скачать прайс-лист филиала «Гомельский КХП» для отечественных партнёров в формате .xls
по состоянию на 03 января 2022 года | Республика Беларусь, 246022 г. Гомель, ул.Подгорная,4 | |||||
Контактные телефоны: (0232)34-42-59, 34-42-26 | ||||||
Факс (0232)34-42-49, 34-42-26 | ||||||
е-mail: sbitgomelkhp@mail.ru, muka@mail.gomel.by | ||||||
Наименование продукции | Цена в белорусских рублях без НДС | |||||
Франко отправления | Франко назначения | Ставка НДС, % | ||||
1 тонна | 1 пакет | 1 тонна | 1 пакет | |||
МУКА | ||||||
Мука пшеничная ЭКСТРА сорт в мешках ППЛ 50 кг М58-28 | 795,63 | 832,93 | 10 | |||
Мука пшеничная ЭКСТРА сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М58-28 | 945 | 1,89 | 980 | 1,96 | 10 | |
Мука пшеничная высший сорт в мешках ППЛ 50 кг М54-28 | 758,04 | 795,34 | 10 | |||
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М54-28 | 850,00 | 1,70 | 885,00 | 1,77 | 10 | |
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М54-28 | 900,00 | 0,90 | 930,00 | 0,93 | 10 | |
Мука пшеничная высший сорт в мешках ППЛ 50 кг М54-25 | 734,43 | 771,72 | 10 | |||
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М54-25 | 815,00 | 1,63 | 850,00 | 1,70 | 10 | |
Мука пшеничная высший сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М54-25 | 880,00 | 0,88 | 910,00 | 0,91 | 10 | |
Мука пшеничная 1сорт в мешках ППЛ 50 кг М36-30 | 572,87 | 610,17 | 10 | |||
Мука пшеничная 1сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М36-30 | 645,00 | 1,29 | 690,00 | 1,38 | 10 | |
Мука пшеничная 1 сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М36-30 | 730,00 | 0,73 | 760,00 | 0,76 | 10 | |
Мука пшеничная 1сорт в мешках ППЛ 50 кг М36-27 | 554,92 | 592,22 | 10 | |||
Мука пшеничная 1сорт, фас. в б/пак. 2 кг, т/уп 12 кг М36-27 | 615,00 | 1,23 | 650,00 | 1,30 | 10 | |
Мука пшеничная 1 сорт, фас. в б/пак. 1 кг, т/уп 10 кг М36-27 | 720,00 | Bitmap
|
750,00 | 0,75 | 10 | |
Мука ржаная сеяная в ППЛ 45 кг | 550,95 | 591,91 | 20 | |||
Мука ржаная сеяная, фас. в б/пак. 1,8кг, т/у 10,8 кг | 633,33 | 1,14 | 672,22 | 1,21 | 20 | |
Мука ржаная обдирная в ППЛ 40 кг | 407,23 | 448,19 | 20 | |||
Мука ржаная обдирная, фас. в б/пак. 1,8кг, т/у 10,8 кг | 500,00 | 0,90 | 538,89 | 0,97 | 20 | |
Мука гречневая "Старожитная" в/с, в ППЛ 40 кг | 1460,00 | 1500,96 | 20 | |||
Мука гречневая "Старожитная" в/с, фас. в б/пак 1кг, т/упак, 10 кг | 1550,00 | 1,55 | 1590,00 | 1,59 | 20 | |
КРУПА | ||||||
Крупа манная "М" ГОСТ 022-97,ППЛ 50 кг | 915,38 | 956,34 | 20 | |||
Крупа манная "М" ГОСТ 022-97, фас. 1 кг, ППЛ 20 кг | 1010,00 | 1,01 | 1050,00 | 1,05 | 20 | |
Крупа гречневая "Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, в мешках ППЛ 50 кг | 1442,73 | 1483,69 | 20 | |||
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, фас.ппр.мар.пленку 1кг, ППЛ 20кг | 1550,00 | 1,55 | 1590,00 | 1,59 | 20 | |
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с быстроразваривающаяся, фас.ппр.мар.пленку 0,8 кг,ППЛ 20кг | 1575,00 | 1,26 | 1612,50 | 1,29 | 20 | |
Крупа гречневая "Купеческая" продел быстроразваривающийся, в мешках ППЛ 45 кг | 1087,83 | 1128,79 | 20 | |||
Крупа гречневая "Купеческая" продел быстроразваривающийся, фас.ппр.мар.пленку 1 кг, ППЛ 20кг | 1210,00 | 1,21 | 1250,00 | 1,25 | 20 | |
Крупа греч."Купеческая" ядрица 1 с НЕПРОПАРЕННАЯ, фас.ппр.мар.пленку 1 кг, ППЛ 20кг | 1590,00 | 1,59 | 1630,00 | 1,63 | 20 | |
ПОКУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
Крупа ячменная ячневая №2 (П) , фасован. в полипропиленовый пакет, вес - 0.9 кг, оптовая надбавка 10% | 4 месяца остаток срока | 0,75 | 0,75 | 20 | ||
Крупа ячменная перловая №1 (П) , фасован. в полипропиленовый пакет, вес - 0.9 кг, оптовая надбавка 5% | 4 месяца остаток срока | 0,83 | 0,83 | 20 | ||
Хлопья овсяные "Экстра" №3,фас.0,5кг(поставщик ф-л "Новобелицкий КХП" | 0,61 | 0,68 | 20 | |||
Вся продукция производства РБ | ||||||
ЦЕНЫ ИМЕЮТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ И ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ | ||||||
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!!! |